Los Pilares de la Telaraña
En el mundo Actual no se puede administrar todo Internet desde solo un punto (un corazón de la red).Usted usuario habrá pensado que el Internet no tiene un corazón; es verdad no tiene un corazón, sino tiene 13 (servidores Root o servidores Raiz) .Estos se encuentran dispersos por todo el globo.
Aquí los 13 pilares de Internet:
| Operator | Locations | IP Addresses | Home ASN |
|---|---|---|---|
| VeriSign, Inc. | Dulles VA | IPv4: 198.41.0.4 IPv6: 2001:503:BA3E::2:30 | 19836 |
| Information Sciences Institute | Marina Del Rey CA | IPv4: 192.228.79.201 IPv6: 2001:478:65::53 | tba |
| Cogent Communications | Herndon VA; Los Angeles; New York City; Chicago | 192.33.4.12 | 2149 |
| University of Maryland | College Park MD | 128.8.10.90 | 27 |
| NASA Ames Research Center | Mountain View CA | 192.203.230.10 | 297 |
| Internet Systems Consortium, Inc. | 43 sites: Ottawa; Palo Alto; San Jose CA; New York City; San Francisco; Madrid; Hong Kong; Los Angeles; Rome; Auckland; Sao Paulo; Beijing; Seoul; Moscow; Taipei; Dubai; Paris; Singapore; Brisbane; Toronto; Monterrey; Lisbon; Johannesburg; Tel Aviv; Jakarta; Munich; Osaka; Prague; Amsterdam; Barcelona; Nairobi; Chennai; London; Santiago de Chile; Dhaka;Karachi;Torino;Chicago; Buenos Aires;Caracas;Oslo Panama; Quito | IPv4: 192.5.5.241 IPv6: 2001:500:2f::f | 3557 |
| U.S. DOD Network Information Center | Columbus OH | 192.112.36.4 | 568 |
| U.S. Army Research Lab | Aberdeen MD | IPv4: 128.63.2.53 IPv6: 2001:500:1::803f:235 | 13 |
| Autonomica/NORDUnet | 31 sites: Stockholm; Helsinki; Milan; London; Geneva; Amsterdam; Oslo; Bangkok; Hong Kong; Brussels; Frankfurt; Ankara; Bucharest; Chicago; Washington DC; Tokyo; Kuala Lumpur; Palo Alto; Jakarta; Wellington; Johannesburg; Perth; San Francisco; New York; Singapore; Miami; Ashburn (US); Mumbai; Beijing; Manila; Doha | 192.36.148.17 | 29216 |
| VeriSign, Inc. | 37 sites: Dulles (3 locations), Vienna, Miami, Atlanta, Seattle, Chicago, New York, Los Angeles, Mountain View, San Francisco, Dallas (US); Amsterdam (NL); London (UK); Stockholm (2 locations) (SE); Tokyo (JP); Seoul (KR); Bejing (CN); Singapore (SG); Dublin (IE); Kaunas (LT); Nairobi (KE); Montreal, Quebec (CA); Sydney (AU); Cairo (EG); Warsaw (PL); Brasilia, Sao Paulo (BR); Sofia (BG); Prague (CZ); Johannesburg (ZA); Toronto (CA); Buenos Aries (AR); Madrid (ES); Vienna (AT) | IPv4: 192.58.128.30 IPv6: 2001:503:C27::2:30 | 26415 |
| Reseaux IP Europeens - Network Coordination Centre | London (UK); Amsterdam (NL); Frankfurt (DE); Athens (GR); Doha (QA); Milan (IT); Reykjavik (IS); Helsinki (FI); Geneva (CH); Poznan (PL); Budapest (HU); Abu Dhabi (AE); Tokyo (JP); Brisbane (AU); Miami (US); Delhi (IN); Novosibirsk (RU) | IPv4: 193.0.14.129 IPv6: 2001:7fd::1 | 25152 |
| Internet Corporation for Assigned Names and Numbers | Los Angeles (US); Miami(US) | IPv4: 199.7.83.42 IPv6: 2001:500:3::42 | 20144 |
| WIDE Project | 6 sites: *Tokyo[3] (JP); Seoul (KR); *Paris (FR); *San Francisco (US) | IPv4: 202.12.27.33 IPv6: 2001:dc3::35 | 7500 |
Los cuales se encargan de administrar todas la consultas DNS (Domain Name System). Estos servidores siempre se encuentran bajo la amenaza de ataques masivos de negación de servicio (DoS) .Los cuales su principal función es llenar de solicitudes falsas a los servidores hasta lograr que colapsen por la masiva consultas .Por otro lado , se explicara como funciona el DNS en su PC.
El proceso se inicia al ingresar en su navegador el URL (sitio Web :www.root-servers.org/) .El DNS Cliente se activa y copia URL .Luego , envía un mensaje DNS al servidor DNS mas cercano. Este busca en su base de datos , pero de no encontrarlo envía el mismo mensaje al servidor de nivel superior. Este proceso tarda milisegundos , sino encuentran el respectivo URL lleva al nivel superior máximo (Servidores Root) .Esto realizan el mismo trabajo mencionado si lo encuentra se enviara la respuesta .Esta regresa por el mismo camino (mejor dicho por lo mismo servidores).Caso contrario , se comunica que el respectivo URL no existe .Este proceso se repite infinidad de veces cuando usted navega por la red , pero esto no quiere decir que todas sus consultar podrán llegar al nivel máximo (solo si fuera necesario ).
Los servidores DNS en su mayoría usan el software Bind , el cual es una base datos donde se almacena todos los nombre URL con su respectivo IP v4(IP versión 4 ) o IP v6 si lo tuviera .Esto no quiere decir que cada URL tiene solo un IP , sino puede tener un sin numero de IP . Este procedimiento se le conoce distribución de carga.
En el año 1984, Paul Mockapetris diseño el DNS para reemplaza el viejo sistema de mapeo de nombre a dirección ,por ello Internet es una gran telaraña distribuida en todo el globo.El director ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ) comento que muchas de la tareas realizadas por los servidores Root son duplicadas en otro lugares , lo que reafirma que “aunque hubiera un ataque que dejara fuera de servicio a los trece servidores , no ocurriría que el Internet simplemente dejara de funcionar”.
pd: Este articulo lo encontre entre mis archivos fue unos de los primeros que escribe para una revista de tecnologia. espero sea de su agrado .



No hay comentarios:
Publicar un comentario